레벨
플레이트
344개 채보
228개 채보
196개 채보
120개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 橙将 (−67) SSS (100%+) | −26/ 13% | −30/ 0% | −11/ 63% | |||
₩ 17,000 ₩ 23,000 4.2h | ||||||
| 橙極 (−71) FULL COMBO | −26/ 13% | −30/ 0% | −11/ 63% | −2/ 91% | −2/ 66% | |
₩ 18,000 ₩ 24,000 4.4h | ||||||
| 橙神 (−100) ALL PERFECT | −26/ 13% | −30/ 0% | −19/ 36% | −18/ 21% | −6/ 0% | −1/ 0% |
₩ 25,000 ₩ 34,000 6.3h | ||||||
| 橙舞舞 (−99) FULL SYNC DX | −26/ 13% | −30/ 0% | −18/ 40% | −18/ 21% | −6/ 0% | −1/ 0% |
₩ 25,000 ₩ - 6.2h | ||||||
112개 채보
136개 채보
132개 채보
168개 채보
160개 채보
176개 채보
168개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 雪将 (−102) SSS (100%+) | −30/ 28% | −42/ 0% | −26/ 38% | −1/ 96% | −1/ 83% | −2/ 33% |
₩ 26,000 ₩ 34,000 6.4h | ||||||
| 雪極 (−108) FULL COMBO | −30/ 28% | −42/ 0% | −27/ 35% | −4/ 87% | −2/ 66% | −3/ 0% |
₩ 27,000 ₩ 36,000 6.8h | ||||||
| 雪神 (−143) ALL PERFECT | −30/ 28% | −42/ 0% | −35/ 16% | −27/ 18% | −6/ 0% | −3/ 0% |
₩ 36,000 ₩ 48,000 8.9h | ||||||
| 雪舞舞 (−140) FULL SYNC DX | −30/ 28% | −42/ 0% | −31/ 26% | −28/ 15% | −6/ 0% | −3/ 0% |
₩ 35,000 ₩ - 8.8h | ||||||
184개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 輝将 (−139) SSS (100%+) | −46/ 0% | −44/ 4% | −36/ 21% | −8/ 75% | −1/ 85% | −4/ 33% |
₩ 35,000 ₩ 47,000 8.7h | ||||||
| 輝極 (−148) FULL COMBO | −46/ 0% | −44/ 4% | −38/ 17% | −12/ 63% | −2/ 71% | −6/ 0% |
₩ 37,000 ₩ 50,000 9.3h | ||||||
| 輝神 (−182) ALL PERFECT | −46/ 0% | −46/ 0% | −44/ 4% | −33/ 0% | −7/ 0% | −6/ 0% |
₩ 46,000 ₩ 61,000 11.4h | ||||||
| 輝舞舞 (−183) FULL SYNC DX | −46/ 0% | −46/ 0% | −46/ 0% | −32/ 3% | −7/ 0% | −6/ 0% |
₩ 46,000 ₩ - 11.4h | ||||||
2224개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS/Re:MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 覇者 (−302) CLEAR (80%+) | −106/ 80% | −118/ 77% | −74/ 86% | −4/ 99% | ||
₩ 76,000 ₩ 101,000 18.9h | ||||||
| 舞極 (−414) FULL COMBO | −106/ 80% | −118/ 77% | −89/ 83% | −52/ 89% | −24/ 69% | −25/ 10% |
₩ 104,000 ₩ 138,000 25.9h | ||||||
| 舞将 (−346) SSS (100%+) | −106/ 80% | −118/ 77% | −80/ 85% | −12/ 97% | −12/ 84% | −18/ 35% |
₩ 87,000 ₩ 116,000 21.6h | ||||||
| 舞神 (−1080) ALL PERFECT | −128/ 76% | −171/ 67% | −246/ 53% | −428/ 16% | −79/ 0% | −28/ 0% |
₩ 270,000 ₩ 360,000 67.5h | ||||||
| 舞舞舞 (−783) FULL SYNC DX | −106/ 80% | −120/ 77% | −136/ 74% | −321/ 37% | −72/ 8% | −28/ 0% |
₩ 196,000 ₩ - 48.9h | ||||||
300개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 熊将 (−220) SSS (100%+) | −57/ 24% | −74/ 1% | −61/ 18% | −27/ 62% | −1/ 50% | |
₩ 55,000 ₩ 74,000 13.8h | ||||||
| 熊極 (−236) FULL COMBO | −57/ 24% | −74/ 1% | −62/ 17% | −41/ 43% | −2/ 0% | |
₩ 59,000 ₩ 79,000 14.8h | ||||||
| 熊神 (−276) ALL PERFECT | −57/ 24% | −74/ 1% | −72/ 4% | −70/ 2% | −1/ 0% | −2/ 0% |
₩ 69,000 ₩ 92,000 17.3h | ||||||
| 熊舞舞 (−282) FULL SYNC DX | −58/ 22% | −75/ 0% | −74/ 1% | −72/ 0% | −1/ 0% | −2/ 0% |
₩ 71,000 ₩ - 17.6h | ||||||
220개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 華将 (−170) SSS (100%+) | −55/ 0% | −55/ 0% | −37/ 32% | −21/ 57% | −2/ 33% | |
₩ 43,000 ₩ 57,000 10.6h | ||||||
| 華極 (−181) FULL COMBO | −55/ 0% | −55/ 0% | −39/ 29% | −28/ 42% | −1/ 66% | −3/ 0% |
₩ 46,000 ₩ 61,000 11.3h | ||||||
| 華神 (−213) ALL PERFECT | −55/ 0% | −55/ 0% | −49/ 10% | −48/ 2% | −3/ 0% | −3/ 0% |
₩ 54,000 ₩ 71,000 13.3h | ||||||
| 華舞舞 (−208) FULL SYNC DX | −55/ 0% | −55/ 0% | −46/ 16% | −46/ 6% | −3/ 0% | −3/ 0% |
₩ 52,000 ₩ - 13.0h | ||||||
240개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 爽将 (−164) SSS (100%+) | −59/ 1% | −58/ 3% | −34/ 43% | −10/ 78% | −2/ 83% | −1/ 50% |
₩ 41,000 ₩ 55,000 10.3h | ||||||
| 爽極 (−183) FULL COMBO | −59/ 1% | −58/ 3% | −37/ 38% | −21/ 54% | −7/ 41% | −1/ 50% |
₩ 46,000 ₩ 61,000 11.4h | ||||||
| 爽神 (−229) ALL PERFECT | −59/ 1% | −59/ 1% | −52/ 13% | −45/ 2% | −12/ 0% | −2/ 0% |
₩ 58,000 ₩ 77,000 14.3h | ||||||
| 爽舞舞 (−223) FULL SYNC DX | −59/ 1% | −58/ 3% | −50/ 16% | −42/ 8% | −12/ 0% | −2/ 0% |
₩ 56,000 ₩ - 13.9h | ||||||
256개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 煌将 (−192) SSS (100%+) | −63/ 1% | −64/ 0% | −47/ 26% | −16/ 69% | −2/ 33% | |
₩ 48,000 ₩ 64,000 12.0h | ||||||
| 煌極 (−202) FULL COMBO | −63/ 1% | −64/ 0% | −47/ 26% | −20/ 62% | −5/ 37% | −3/ 0% |
₩ 51,000 ₩ 68,000 12.6h | ||||||
| 煌神 (−243) ALL PERFECT | −63/ 1% | −64/ 0% | −57/ 10% | −48/ 9% | −8/ 0% | −3/ 0% |
₩ 61,000 ₩ 81,000 15.2h | ||||||
| 煌舞舞 (−245) FULL SYNC DX | −63/ 1% | −64/ 0% | −55/ 14% | −52/ 1% | −8/ 0% | −3/ 0% |
₩ 62,000 ₩ - 15.3h | ||||||
260개 채보
252개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 星将 (−176) SSS (100%+) | −63/ 0% | −63/ 0% | −41/ 34% | −5/ 88% | −4/ 20% | |
₩ 44,000 ₩ 59,000 11.0h | ||||||
| 星極 (−189) FULL COMBO | −63/ 0% | −63/ 0% | −45/ 28% | −10/ 77% | −4/ 69% | −4/ 20% |
₩ 48,000 ₩ 63,000 11.8h | ||||||
| 星神 (−247) ALL PERFECT | −63/ 0% | −63/ 0% | −62/ 1% | −41/ 8% | −13/ 0% | −5/ 0% |
₩ 62,000 ₩ 83,000 15.4h | ||||||
| 星舞舞 (−249) FULL SYNC DX | −63/ 0% | −63/ 0% | −61/ 3% | −44/ 2% | −13/ 0% | −5/ 0% |
₩ 63,000 ₩ - 15.6h | ||||||
320개 채보
296개 채보
272개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 双将 (−189) SSS (100%+) | −68/ 0% | −68/ 0% | −46/ 32% | −2/ 95% | −1/ 91% | −4/ 42% |
₩ 48,000 ₩ 63,000 11.8h | ||||||
| 双極 (−209) FULL COMBO | −68/ 0% | −68/ 0% | −53/ 22% | −11/ 77% | −4/ 66% | −5/ 28% |
₩ 53,000 ₩ 70,000 13.1h | ||||||
| 双神 (−260) ALL PERFECT | −68/ 0% | −68/ 0% | −61/ 10% | −44/ 10% | −12/ 0% | −7/ 0% |
₩ 65,000 ₩ 87,000 16.3h | ||||||
| 双舞舞 (−269) FULL SYNC DX | −68/ 0% | −68/ 0% | −67/ 1% | −47/ 4% | −12/ 0% | −7/ 0% |
₩ 68,000 ₩ - 16.8h | ||||||
280개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 宴将 (−210) SSS (100%+) | −70/ 0% | −70/ 0% | −62/ 11% | −5/ 90% | −3/ 25% | |
₩ 53,000 ₩ 70,000 13.1h | ||||||
| 宴極 (−224) FULL COMBO | −70/ 0% | −70/ 0% | −65/ 7% | −10/ 81% | −5/ 54% | −4/ 0% |
₩ 56,000 ₩ 75,000 14.0h | ||||||
| 宴神 (−275) ALL PERFECT | −70/ 0% | −70/ 0% | −69/ 1% | −51/ 7% | −11/ 0% | −4/ 0% |
₩ 69,000 ₩ 92,000 17.2h | ||||||
| 宴舞舞 (−278) FULL SYNC DX | −70/ 0% | −70/ 0% | −70/ 0% | −53/ 3% | −11/ 0% | −4/ 0% |
₩ 70,000 ₩ - 17.4h | ||||||
284개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 鏡将 (−206) SSS (100%+) | −71/ 0% | −71/ 0% | −57/ 19% | −6/ 89% | −1/ 75% | |
₩ 52,000 ₩ 69,000 12.9h | ||||||
| 鏡極 (−223) FULL COMBO | −71/ 0% | −71/ 0% | −59/ 16% | −11/ 81% | −7/ 22% | −4/ 0% |
₩ 56,000 ₩ 75,000 13.9h | ||||||
| 鏡神 (−275) ALL PERFECT | −71/ 0% | −71/ 0% | −68/ 4% | −52/ 10% | −9/ 0% | −4/ 0% |
₩ 69,000 ₩ 92,000 17.2h | ||||||
| 鏡舞舞 (−281) FULL SYNC DX | −71/ 0% | −71/ 0% | −71/ 0% | −55/ 5% | −9/ 0% | −4/ 0% |
₩ 71,000 ₩ - 17.6h | ||||||
316개 채보
| BSC | ADV | EXP | MAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~13+ | 14 | 14+~ | ||||
| 彩将 (−237) SSS (100%+) | −79/ 0% | −79/ 0% | −69/ 12% | −7/ 88% | −3/ 50% | |
₩ 60,000 ₩ 79,000 14.8h | ||||||
| 彩極 (−260) FULL COMBO | −79/ 0% | −79/ 0% | −70/ 11% | −20/ 66% | −7/ 46% | −5/ 16% |
₩ 65,000 ₩ 87,000 16.3h | ||||||
| 彩神 (−308) ALL PERFECT | −79/ 0% | −79/ 0% | −76/ 3% | −55/ 8% | −13/ 0% | −6/ 0% |
₩ 77,000 ₩ 103,000 19.3h | ||||||
| 彩舞舞 (−314) FULL SYNC DX | −79/ 0% | −79/ 0% | −78/ 1% | −59/ 1% | −13/ 0% | −6/ 0% |
₩ 79,000 ₩ - 19.6h | ||||||
난이도의 소수점 아래 부분이 흐릿하게 표시되는 곡들은 현재 버전에 알려진 상수가 없는 곡들이며, 표기 난이도 및 이전 버전 상수들을 토대로 추정한 정확하지 않을 수 있는 값입니다. 보면 상수는 maimai譜面定数ちほー 및 新・CYCLES FUNの寝言 프로젝트로부터 가져왔으며, 알려져 있지 않은 상수 일부는 사용자 데이터를 기반으로 자체 추정합니다.
본 사이트는 개인 성과 기록 및 추적을 위해 만든 maimai DX의 팬 사이트이며, 사이트 내에 사용된 게임 관련 컨텐츠의 저작권은 SEGA 및 각 소유자들에게 있습니다.